Agita®
L’insecticide efficace et rapide contre les mouchesplus...
Article | Produit | MA g | PAIE g | PAIN g | NEL MJ |
---|---|---|---|---|---|
2321 | Combi énergie sans soja | 120 | 90 | 80 | 7.1 |
2323 | combifloc® production sans soja | 180 | 125 | 135 | 7.4 |
2325 | combifloc® production sans soja | 240 | 165 | 180 | 7.4 |
2356 | Concentré protéique sans soja (granulé) | 390 | 240 | 300 | 7.3 |
2126 | Nutri Veaux NATURE Combifloc® sans soja | 200 | 125 | 135 | 7.3 |
Article | Produit | MA g | PAIE g | PAIN g | NEL MJ |
---|---|---|---|---|---|
2400 | Aliment énergétique pour ruminants sans soja (intrants bourgeon) |
120 | 90 | 85 | 7.0 |
2401 | Aliment de production pour ruminants sans soja (intrants bourgeon) |
175 | 100 | 120 | 6.8 |
Vous avez des questions? Vous souhaitez en savoir davantage sur les aliments melior pour vaches laitières sans soja? Prenez contact - sans engagement – avec votre spécialiste des vaches laitières melior.
Cher client, lecteur ou partenaires...
plus...