OMEGA Plus
Une plus haute valeur ajoutée, grâce au lait OMEGA-3.plus...
La ligne ECONOMY melior
Article | Produit | MA g | PAIE g | PAIN g | NEL MJ | Remarques |
---|---|---|---|---|---|---|
2379 | Concentré protéique E / G, 3 % urée |
480 | 215 | 345 | 6.7 | |
2378 | Concentré protéique E | 400 | 220 | 300 | 6.8 | |
2376 | Concentré protéique E | 280 | 170 | 205 | 7.6 | seulement en vrac |
2353 | Combi Production | 240 | 150 | 170 | 7.2 | |
2304 | Production 18 % | 180 | 120 | 130 | 7.2 | Granulés |
2352 | Combi Production | 170 | 115 | 120 | 7.0 | |
2366 | Aliment de production | 170 | 100 | 110 | 6.7 | Granulés |
2368 | Fibramix | 120 | 75 | 75 | 6.0 | Granulés |
2301 | Céréales Energie | 110 | 90 | 80 | 7.2 | Granulés |
2351 | Combi Energie | 110 | 85 | 75 | 7.0 |
Vous avez des questions? Vous souhaitez en savoir davantage sur les aliments melior pour vaches laitières?
Prenez contact - sans engagement – avec votre spécialiste des vaches laitières.
La complémentation idéale en cas de manque de fourrage :
Valable du 23 juillet au 26 octobre 2018.
Le foie est l’un des organes les plus importants des vaches laitières. Il exerce de nombreuses fonctions.
plus...
Les exigences envers le maïs en tant que plante fourragère d’une importance exceptionnelle incluent la sécurité des rendements, la qualité, la stabilité et la précocité. Le spectre s’est élargi au fil des ans.
plus...
Des vaches en pleine forme présupposent un affouragement bien pensé, même pendant la mise à l’herbe...
plus...