PhysiO® Bloc PULMOFIT
Pour la saison froideplus...
Artikel | Produkt | RP g | APDE g | APDN g | NEL MJ |
---|---|---|---|---|---|
2395 | Concentré protéique, G | 390 | 200 | 300 | 6.8 |
2394 | Concentré protéique, G | 350 | 180 | 250 | 6.6 |
2399 | combifloc® Al. Starter avec lev. YEA-SACC | 240 | 160 | 180 | 7.6 |
2392 | combifloc® Crunch | 230 | 140 | 160 | 7.3 |
2397 | combifloc® Aliment de production | 180 | 120 | 130 | 7.2 |
2391 | Aliment de production, G | 175 | 110 | 120 | 7.0 |
2398 | combifloc® Aliment énergétique | 120 | 95 | 85 | 7.2 |
2402 | Aliment de production HE | 190 | 120 | 135 | 8.5 |
2390 | Aliment énergétique, G | 115 | 85 | 80 | 7.0 |
2105 | combifloc® Aliment élevage | 180 | 120 | 130 | 7.1 |
Artikel | Produkt | RP g | APDE g | APDN g | NEL MJ |
---|---|---|---|---|---|
2400 | Aliment énergétique pour ruminants sans soja | 120 | 90 | 85 | 7.0 |
2401 | Aliment de production pour ruminants sans soja | 175 | 100 | 120 | 6.8 |
2389 | Fibramix, G sans soja | 160 | 85 | 105 | 5.7 |
Vous avez des questions? Vous souhaitez en savoir davantage sur les aliments BIO pour vaches laitières?
Prenez contact - sans engagement – avec votre spécialiste des vaches laitières melior.
Cher client, lecteur ou partenaires...
plus...