-
Les atouts du libre-service
La minéralisation en libre-service présente des avantages. Elle permet notamment à chaque animal de se complémenter selonses besoins particuliers.
plus... -
La culture du maïs est en constante évolution
Les exigences envers le maïs en tant que plante fourragère d’une importance exceptionnelle incluent la sécurité des rendements, la qualité, la stabilité et la précocité. Le spectre s’est élargi au fil des ans.
plus... -
Collaboration en troisième génération; et ça fonctionne
-
Bien démarrer l’élevage des veaux est gage de succès
La phase d’élevage du veau est décisive si l’on veut avoir une future vache productive. Les diarrhées et les maladies respiratoires diminuent l’accroissement journalier des veaux.
plus...





Assortiment
Affouragement de finition: le concept meliobeef® finition
Un affouragement bien adapté à la ration de base et aux animaux est doublement payant. D’une part grâce à l’économie d’aliments/de fourrages réalisée via la hausse des croîts (au moins 1'400 g dans l'affouragement de finition), et d’autre part, grâce à la meilleure qualité d’abattage.
Aliments d´élevage et pré-engraissement meliobeef®
Article | Produit | Forme | Utilisation |
---|---|---|---|
2111 | Combifloc® Elevage veaux "D" | combifloc | Aliment d´élevage pour veaux au foin et à l´ensilage d´herbe. Très bonne appétence. |
2116 | Combifloc® Elevage veaux "D" PRO | combifloc | Aliment d´élevage pour veaux à l´ensilage de maïs et un peu de foin. Très bonne appétence. |
2201 | Beef veaux "D" | cubes | Pour un apport protéique adapté en élevage et pré-engraissement. |
2202 | Combifloc® Elevage/pré-engraissement "D" | combifloc | Pour les meilleures performances en pré-engraissement. |
2205 | Pré-engraissement "D" | cubesl | Pour des rations riche en énergie. |
Aliments de finition et concentrés protéiques meliobeef®
Article | Produit | Forme | Utilisation |
---|---|---|---|
2206 | Beef 11.5% | combifloc | Aliments d’engraissement avec ensilage d’herbe/herbe |
2208 | Beef 13% | cubes | Aliments d’engraissement avec ensilage d’herbe |
2209 | Beef 14% | combifloc | Aliments d’engraissement avec ensilage d’herbe |
2212 | Beef 16% | cubes | Aliments d’engraissement avec ensilage d’herbe |
2214 | Beef 18% | combifloc | Aliments d’engraissement avec ensilage d’herbe / maïs |
2221 | Beef 18% | cubes | Aliments d’engraissement avec ensilage d’herbe / maïs |
2224 | Beef 19% | cubes | Aliments d’engraissement avec ensilage d’herbe / maïs |
2238 | Beef 22% | cubes | Aliments d’engraissement avec ensilage d’herbe / maïs |
2239 | Beef 22% | cubes | Aliments d’engraissement avec ensilage d’herbe / maïs |
2240 | Beef 22% | combifloc | Aliments d’engraissement avec ensilage d’herbe / maïs |
2246 | Beef 25% | combifloc | Aliments d’engraissement avec ensilage de maïs / d’herbe |
2252 | Beef 25% | cubes | Aliments d’engraissement avec ensilage de maïs / d’herbe |
2255 | Beef 25% | cubes | Aliments d’engraissement avec ensilage de maïs / d’herbe |
2258 | Beef 27% | combifloc | Aliments d’engraissement avec ensilage de maïs / d’herbe |
2260 | Beef 28% | cubes | Aliments d’engraissement avec ensilage de maïs / d’herbe |
2262 | Beef 29% | cubes | Semi-concentré protéique avec ensilage de maïs |
2264 | Beef 30% | combifloc | Semi-concentré protéique avec ensilage de maïs |
2266 | TOP génisses Brûleur de graisse "D" combifloc® |
combifloc | Aliments d'engraissement pour boeufs/génisses |
2268 | Beef 35% | cubes | Semi-concentré protéique avec ensilage de maïs |
2270 | Beef 45% QM | cubes | Concentré protéique |
2271 | Beef 40% | combi-Ex | Concentré protéique |
2273 | Beef 42% | cubes | Concentré protéique pour pré-engraissement/engraissement |
2277 | Beef 41% | cubes | Concentré protéique pour pré-engraissement/engraissement |
5210 | Flocons de maïs | flocons | Pour des rations pauvre en énergie et assurer la couverture graisseuse |
5635 | MULTIFLOCK-Mélange de céréales |
flocons | Pour des rations pauvre en énergie |
Aliments sans soja pour producteurs NATURA
Article | Produit | MA g | PAIE g | PAIN g | PAIA g | NEV MJ |
---|---|---|---|---|---|---|
2126 | Nutri Veaux NATURE Combifloc® sans soja | 200 | 125 | 135 | 80 | 8.0 |
2321 | Combi énergie sans soja | 120 | 90 | 80 | 40 | 7.7 |
2323 | combifloc® production sans soja | 180 | 125 | 135 | 80 | 8.0 |
2325 | combifloc® production sans soja | 240 | 165 | 180 | 115 | 7.9 |
2356 | Concentré protéique sans soja (granulé) | 420 | 265 | 330 | 230 | 7.7 |
Aliments sans soja BIO
Article | Produit | MA g | PAIE g | PAIN g | PAIA g | NEV MJ |
---|---|---|---|---|---|---|
2400 | Aliment énergétique pour ruminants sans soja (intrants bourgeon) |
120 | 90 | 85 | 65 | 7.6 |
2401 | Aliment de production pour ruminants sans soja (intrants bourgeon) |
175 | 100 | 120 | 70 | 7.4 |
Spécialités
