K-Lit Stallhygiene
für eine optimale Stallhygienemehr...
MORULINE® steht mehr denn je für gesunde und vitale Tiere, seine vielfältigen Eigenschaften entsprechen dem Slogan «besser vorbeugen als heilen». Bekannt für seine unvergleichliche Schmackhaftigkeit und natürliche Wirkung sorgt MORULINE® dank seiner einzigartigen Rezeptur für eine natürliche Zufuhr von:
Inhalt | Einheit pro kg |
Inhalt | Einheit pro kg |
||
---|---|---|---|---|---|
Rohprotein | 190 | g | Threonin | 10 | g |
Rohfett | 235 | g | Diamond® XP-Hefe | 20 | g |
Rohfaser | 90 | g | APDE | 85 | g |
Rohasche | 110 | g | APDN | 135 | g |
Lysin | 8.3 | g | NEL | 8.6 | MJ |
Methionin | 3.8 | g | NEV | 9.1 | MJ |
Methionin-Cystin | 7.5 | g | VEP | 16 | MJ |
Tryptophan | 2.7 | g | VPP | 180 | g |
Die Verabreichung von Moruline® ist besonders angebracht bei der Grünfütterung im Frühling und im Herbst.
Tägliche Rationen | pro Tier und Tag |
Tägliche Rationen | pro Tier und Tag |
---|---|---|---|
Galtkühe | 100 - 250 g | Tragende Sauen | 50 - 100 g |
Abkalbkühe | 100 - 250 g | Laktierende Sauen | 50 - 100 g |
Laktierende Kühe | 100 - 250 g | Absetzferkel | 20 g |
Aufzuchtrinder | 50 - 200 g | Jager | 30 - 50 g |
Pferde | 50 - 200 g | Mastschweine | 50 - 100 g |
Maultiere / Esel | 50 - 100 g | ||
Schafe / Ziegen | 50 - 100 g |
Instant
Sack à 25 kg
Bitte wählen Sie Ihre Region:
Verkauf + Beratung
Bern, Solothurn
melior-Pro Seco stimuliert die Verdauung und steigert die Futteraufnahme.
Mastschweinefütterung
mehr...
Dem wichtigen Nährstoff wird oft zu wenig Beachtung geschenkt...
mehr...
Bei der Einzelkomponentenfütterung können hofeigene Produkte wie CCM oder Getreide eingesetzt werden. Doch auch Futtermittel aus der Lebensmittelindustrie sind interessant wenn man die Verwendung gut plant.
mehr...