CalviDrink
Senkt den pH-Wert in der Tränke und stabilisiert die Milchmehr...
ECONOMY-Futterlinie melior
Artikel | Produkt | RP g | APDE g | APDN g | NEL MJ | Besonderes |
---|---|---|---|---|---|---|
2379 | Proteinergänzungsfutter E / W, 3 % Harnstoff |
480 | 215 | 345 | 6.7 | |
2378 | Proteinergänzungsfutter E | 400 | 220 | 300 | 6.8 | |
2376 | Proteinergänzungsfutter E | 280 | 170 | 205 | 7.6 | nur lose |
2353 | Combi Leistungsfutter | 240 | 150 | 170 | 7.2 | |
2304 | Leistungsfutter 18 % | 180 | 120 | 130 | 7.2 | Würfel |
2352 | Combi Leistung | 170 | 115 | 120 | 7.0 | |
2366 | Leistungsfutter | 170 | 100 | 110 | 6.7 | Würfel |
2345 | Energy Crunch | 120 | 80 | 85 | 7.9 | Würfel, nur lose |
2368 | Fibramix | 120 | 75 | 75 | 6.0 | Würfel |
2301 | Getreide Energie | 110 | 90 | 80 | 7.2 | Würfel |
2351 | Combi Energie | 110 | 85 | 75 | 7.0 |
Haben Sie Fragen? Möchten Sie mehr über das melior-Milchviehfutter erfahren?
Wenden Sie sich unverbindlich an Ihren melior Milchvieh-Spezialist.
Aufgrund der knappen Raufuttersituation durch Trockenheit sind folgende melior-Produkte zu günstigen Aktionskonditionen erhältlich:
Gültig ab 23. Juli bis 26. Oktober 2018
Eine genügende Mineralstoffversorgung beim Jungvieh schafft beste Voraussetzungen für produktive Kühe. Leckschalen sind praktisch und sollten wenn möglich leicht erhöht aufgehängt werden.
mehr...
Die Aufzuchtphase ist entscheidend, um bei der erwachsenen Kuh das volle Leistungspotenzial abzurufen. Durchfallerkrankungen oder Atemwegsstörunge verringern die Leistung der Kälber un wirken sich lange aus.
mehr...