CryptoSTOP CNf/IPS
Ergänzungsfutter für Kälbermehr...
Artikel | Bezeichnung | Ration pro Tier |
---|---|---|
2004 | Aufzuchtmilch für Kälber | 25 - 35 kg / Tier |
2009 | Aufzuchtmilch für Kälber | 25 - 35 kg / Tier |
2012 | Starter Spezial für Kälber | 10 - 20 kg / Tier |
Artikel | Bezeichnung | Ration pro Tier |
---|---|---|
2024 | Mastmilch alleine oder zu Vollmilch (eisenarm) |
gemäss Futterplan |
2054 | Mastmilch zu Vollmilch | 50 - 100 kg/Tier |
2056 | Mastmilch zu Vollmilch | 50 - 150 kg/Tier |
2058 | Ergänzungsmilch für Mast und Aufzucht | gemäss Futterplan |
2070 | Ergänzungsmilch für Mast und Aufzucht | gemäss Futterplan |
Artikel | Bezeichnung | Ration pro Tier |
---|---|---|
2042 | Mastmilch zu Magermilch | 90 - 110 kg/Tier |
für die genaue Dossierung von Reinigungsmittel.
mehr…
Bessere Hygiene in der Kälberfütterung und weniger Arbeitsaufwand...
mehr...
Liebe Kunden, Leser und Partner...
mehr...